未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东南墨尔本凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨尔本联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 黄蜂 | 117 : 86 | 篮网 | 胜 | 31 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-10-07 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 黄蜂 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 99 : 95 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| NBL | 2026-09-02 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 84 | 悉尼国王 | 胜 | 17 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2026-09-05 | 布里斯班子弹 | 105 : 113 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
| NBL | 2026-09-08 | 新西兰破坏者 | 103 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 东南墨尔本凤凰 | 100 : 79 | 珀斯野猫 | 胜 | 21 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2026-09-21 | 东南墨尔本凤凰 | 91 : 96 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-04 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-15 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
墨尔本联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 97 : 113 | 墨尔本联 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBL | 2026-09-04 | 墨尔本联 | 97 : 82 | 珀斯野猫 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2026-09-06 | 伊拉瓦拉老鹰 | 98 : 103 | 墨尔本联 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL | 2026-09-10 | 新西兰破坏者 | 90 : 86 | 墨尔本联 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 阿德莱德36人 | 97 : 95 | 墨尔本联 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-01 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-07 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-23 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
东南墨尔本凤凰
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50% |
墨尔本联
[NBL排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0% |
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-24 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 1天 |
| NBL | 2026-10-02 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 9天 |
| NBL | 2026-10-04 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 | 11天 |
| NBL | 2026-10-10 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 17天 |
| NBL | 2026-10-15 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 22天 |
| NBL | 2026-10-17 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 24天 |
墨尔本联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-24 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 1天 |
| NBL | 2026-10-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 8天 |
| NBL | 2026-10-03 | 墨尔本联 | 凯恩斯太攀蛇 | 10天 |
| NBL | 2026-10-07 | 阿德莱德36人 | 墨尔本联 | 14天 |
| NBL | 2026-10-10 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 17天 |
| NBL | 2026-10-18 | 墨尔本联 | 伊拉瓦拉老鹰 | 25天 |
| NBL | 2026-10-23 | 珀斯野猫 | 墨尔本联 | 30天 |