未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀斯野猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
墨尔本联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 107 : 104 | 狂热 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| WNBA | 2026-08-15 | 飞翼 | 87 : 98 | 狂热 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 狂热 | 85 : 91 | 飞翼 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 4 场交锋,珀斯野猫胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-02 | 珀斯野猫 | 82 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2026-09-04 | 墨尔本联 | 97 : 82 | 珀斯野猫 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2026-09-08 | 珀斯野猫 | 98 : 45 | 千叶喷射机 | 胜 | 53 | 赢 | 143 | 大 |
| NBL | 2026-09-19 | 东南墨尔本凤凰 | 100 : 79 | 珀斯野猫 | 负 | 21 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-26 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-17 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-23 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀斯野猫胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
墨尔本联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 97 : 113 | 墨尔本联 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBL | 2026-09-04 | 墨尔本联 | 97 : 82 | 珀斯野猫 | 胜 | 15 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2026-09-06 | 伊拉瓦拉老鹰 | 98 : 103 | 墨尔本联 | 胜 | -5 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL | 2026-09-10 | 新西兰破坏者 | 90 : 86 | 墨尔本联 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 阿德莱德36人 | 97 : 95 | 墨尔本联 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-01 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-07 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-10 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-23 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,珀斯野猫胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
珀斯野猫
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% |
墨尔本联
[NBL排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0% |
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-24 | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人 | 1天 |
| NBL | 2026-09-26 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 3天 |
| NBL | 2026-10-02 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 9天 |
| NBL | 2026-10-10 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 17天 |
| NBL | 2026-10-17 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 24天 |
| NBL | 2026-10-23 | 珀斯野猫 | 墨尔本联 | 30天 |
墨尔本联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-24 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 1天 |
| NBL | 2026-10-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 8天 |
| NBL | 2026-10-03 | 墨尔本联 | 凯恩斯太攀蛇 | 10天 |
| NBL | 2026-10-07 | 阿德莱德36人 | 墨尔本联 | 14天 |
| NBL | 2026-10-10 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 17天 |
| NBL | 2026-10-18 | 墨尔本联 | 伊拉瓦拉老鹰 | 25天 |
| NBL | 2026-10-23 | 珀斯野猫 | 墨尔本联 | 30天 |