未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
新疆金盾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
辽宁盛京新锐
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-23 | 莱切 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-01 | 罗马 | 0 : 0 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,新疆金盾胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆金盾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中冠 | 2026-08-26 | 新疆金盾 | 0 : 2 | 新疆兵超代表队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-02 | 辽宁盛京新锐 | 0 : 0 | 新疆金盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-09 | 新疆金盾 | 0 : 0 | 大连聚惺晟恒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-16 | 新疆金盾 | 0 : 0 | 陕西联腾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-23 | 邢台沙河万率 | 0 : 0 | 新疆金盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,新疆金盾胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁盛京新锐
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中冠 | 2026-08-24 | 大连聚惺晟恒 | 2 : 2 | 辽宁盛京新锐 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-02 | 辽宁盛京新锐 | 0 : 0 | 新疆金盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-09 | 辽宁盛京新锐 | 0 : 0 | 新疆兵超代表队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-16 | 辽宁盛京新锐 | 0 : 0 | 青岛复力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中冠 | 2026-09-21 | 榆林漠北矿工 | 0 : 0 | 辽宁盛京新锐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,新疆金盾胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆金盾
[中冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100% |
辽宁盛京新锐
[中冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 67% |
新疆金盾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中冠 | 2026-09-02 | 新疆金盾 | 辽宁盛京新锐 | 6天 |
| 中冠 | 2026-09-09 | 大连聚惺晟恒 | 新疆金盾 | 13天 |
| 中冠 | 2026-09-16 | 陕西联腾 | 新疆金盾 | 20天 |
| 中冠 | 2026-09-23 | 新疆金盾 | 邢台沙河万率 | 27天 |
辽宁盛京新锐
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中冠 | 2026-09-02 | 新疆金盾 | 辽宁盛京新锐 | 6天 |
| 中冠 | 2026-09-09 | 新疆兵超代表队 | 辽宁盛京新锐 | 13天 |
| 中冠 | 2026-09-16 | 青岛复力 | 辽宁盛京新锐 | 20天 |
| 中冠 | 2026-09-21 | 辽宁盛京新锐 | 榆林漠北矿工 | 25天 |
中冠回放:2026年04月09日青岛追风少年VS山西太理昌盛全场比赛视频回放2026-04-09 22:24:06