未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯克尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝西克塔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-01 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克尼亚
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
贝西克塔斯
[欧篮联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴斯克尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 圣帕罗布哥斯 | 巴斯克尼亚 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 巴斯克尼亚 | 米兰奥林匹亚 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴斯克尼亚 | 贝西克塔斯 | 29天 |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝西克塔斯 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 贝西克塔斯 | 瓦伦西亚 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-01 | 特拉维夫马卡比 | 贝西克塔斯 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 贝西克塔斯 | 巴塞罗那 | 21天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 贝西克塔斯 | 特拉布宗体育 | 22天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 土耳其电信 | 贝西克塔斯 | 29天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴斯克尼亚 | 贝西克塔斯 | 29天 |