已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学
|
25 | 22 | 18 | 21 | 86 | 胜 |
温州大学
|
18 | 11 | 7 | 17 | 53 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-11 | 庞塞狮 | 102 : 65 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 37 | 输 | 167 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 庞塞狮 | 77 : 83 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 阿瓜达桑特罗斯 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-14 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海交通大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海交通大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 上海交通大学 | 80 : 40 | 江西师范大学 | 胜 | 40 | 赢 | 120 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 温州大学 | 53 : 86 | 上海交通大学 | 胜 | -33 | 赢 | 139 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 上海交通大学 | 26 : 15 | 广州商学院 | 胜 | 11 | 赢 | 41 | 大 |
两队近 3 场交锋,上海交通大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
温州大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 海南师范大学 | 72 : 93 | 温州大学 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 浙江大学 | 84 : 57 | 温州大学 | 负 | 27 | 输 | 141 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 温州大学 | 53 : 86 | 上海交通大学 | 负 | -33 | 输 | 139 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 华南理工大学 | 45 : 46 | 温州大学 | 胜 | -1 | 赢 | 91 | 大 |
两队近 4 场交锋,上海交通大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
上海交通大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-17 | 广州商学院 | 上海交通大学 | -1天 |
温州大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-17 | 温州大学 | 华南理工大学 | -1天 |