已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
14 | 13 | 26 | 24 | 77 | 负 |
瓦伦西亚
|
28 | 18 | 29 | 27 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 68 : 65 | 多伦多节奏 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
| WNBA | 2026-06-13 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 圣帕罗布哥斯 | 76 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 101 : 98 | 格拉纳达 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 巴塞罗那 | 102 : 97 | 特内里费 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 巴塞罗那 | 100 : 95 | 安道尔BC | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-01 | 瓦伦西亚 | 102 : 77 | 巴塞罗那 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 胜 | 23 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 100 : 76 | 穆尔西亚 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-11 | 巴斯克尼亚 | 88 : 86 | 瓦伦西亚 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-14 | 帕纳辛纳科斯 | 64 : 81 | 瓦伦西亚 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 毕尔巴鄂 | 83 : 88 | 瓦伦西亚 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-23 | 皇家马德里 | 105 : 90 | 瓦伦西亚 | 负 | 15 | 输 | 195 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-27 | 瓦伦西亚 | 98 : 86 | 萨拉戈萨 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 大加那利 | 81 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -24 | 赢 | 186 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-01 | 瓦伦西亚 | 102 : 77 | 巴塞罗那 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-04 | 毕尔巴鄂 | 80 : 83 | 瓦伦西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-06 | 瓦伦西亚 | 88 : 71 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 9 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
巴塞罗那
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 24 | 0 | 10 | 5 | 71% |
瓦伦西亚
[西篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 25 | 0 | 9 | 2 | 74% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 特内里费 | 巴塞罗那 | 5天 |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|