已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
费哈
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
利雅得新月
|
1 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-08-01 | 多伦多FC | 1 : 1 | 纽约城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2026-08-30 | 纽约城 | 0 : 0 | 多伦多FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,费哈胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费哈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 费哈 | 0 : 0 | 新未来城体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-21 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-26 | 费哈 | 0 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-29 | 艾卜哈 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-03 | 拉斯永恒 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-09 | 费哈 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,费哈胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 费萨里 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-21 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-08-29 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-02 | 吉达国民 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-09-08 | 新未来城体育 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,费哈胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费哈
[沙特联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
利雅得新月
[沙特联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
费哈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 新未来城体育 | 费哈 | 4天 |
| 沙特联 | 2026-08-21 | 费哈 | 利雅得新月 | 10天 |
| 沙特联 | 2026-08-26 | 布赖代合作 | 费哈 | 15天 |
| 沙特联 | 2026-08-29 | 费哈 | 艾卜哈 | 18天 |
| 沙特联 | 2026-09-03 | 费哈 | 拉斯永恒 | 24天 |
| 沙特联 | 2026-09-09 | 吉达联合 | 费哈 | 29天 |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-15 | 利雅得新月 | 费萨里 | 4天 |
| 沙特联 | 2026-08-21 | 费哈 | 利雅得新月 | 10天 |
| 沙特联 | 2026-08-29 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 18天 |
| 沙特联 | 2026-09-02 | 利雅得新月 | 吉达国民 | 22天 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 25天 |
| 沙特联 | 2026-09-08 | 利雅得新月 | 新未来城体育 | 28天 |