已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
喀山尤尼克斯
|
24 | 13 | 13 | 25 | 75 | 负 |
圣彼得堡泽尼特
|
22 | 16 | 31 | 13 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 83 : 72 | 梦想 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 神秘人 | 77 : 109 | 梦想 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 梦想 | 76 : 81 | 神秘人 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 梦想 | 74 : 79 | 神秘人 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,喀山尤尼克斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
喀山尤尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-09-30 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀山尤尼克斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-25 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,喀山尤尼克斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀山尤尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 喀山尤尼克斯 | 彼尔姆帕尔马 | 21天 |
| VTB联赛 | 2026-09-30 | 喀山尤尼克斯 | 海参崴迪纳摩 | 25天 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 圣彼得堡泽尼特 | 29天 |
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-25 | 圣彼得堡泽尼特 | 乌拉尔马什 | 20天 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 圣彼得堡泽尼特 | 29天 |