已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乔治华盛顿大学
|
36 | 37 | 0 | 0 | 91 | 胜 |
圣博纳旺蒂大学
|
35 | 38 | 0 | 0 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-26 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 58 : 93 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2026-03-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 101 : 68 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 33 | 输 | 169 | 小 |
两队近 2 场交锋,乔治华盛顿大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乔治华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 乔治华盛顿大学 | 62 : 68 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 乔治华盛顿大学 | 66 : 62 | 福特汉姆大学 | 胜 | 4 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 乔治华盛顿大学 | 81 : 88 | 圣路易斯大学 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 3 场交锋,乔治华盛顿大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣博纳旺蒂大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 戴维森学院 | 68 : 63 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 圣博纳旺蒂大学 | 99 : 80 | 拉萨尔大学 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 圣博纳旺蒂大学 | 63 : 57 | 乔治梅森大学 | 胜 | 6 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 圣博纳旺蒂大学 | 63 : 68 | 达顿大学 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
两队近 4 场交锋,乔治华盛顿大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乔治华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣博纳旺蒂大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|