已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
13 | 14 | 0 | 0 | 27 | 胜 |
福建晋江文旅
|
8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 北京 | 98 : 85 | 广州 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 3 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 辽宁 | 72 : 95 | 山东 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 辽宁 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,辽宁本钢胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 北京 | 76 : 69 | 福建 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 福建 | 75 : 82 | 山东 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 3 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
[CBA潜力赛排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 17 | 42% |
福建晋江文旅
[CBA潜力赛排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 15 | 42% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 北京 | 辽宁 | 0天 |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 山东 | 福建 | -1天 |